Researching Maybee and its many variants
| 1. | William Harry Clark was born on 16 Oct 1887 in Crum, Lewis County, Kentucky; died on 29 Oct 1955 in Portsmouth, Scioto County, Ohio. William married Bertha May Walker on 24 Feb 1912 in Vanceburg, Kentucky. Bertha was born on 29 Aug 1891 in Elliott County, Kentucky; died on 9 Apr 1976 in Portsmouth, Scioto County, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Pauline Audrey Clark Pauline married James Herbert Murphy on 18 Oct 1941 in Wellsburg, Brooke County, West Virginia, and was divorced in Jul 1967 in Duval County, Florida. James was born on 4 Dec 1905 in Pennsylvania; died on 16 Nov 1971 in Brecksville, Cuyahoga County, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kathleen Opal Clark Kathleen married Francis Arthur Piguet on 11 Feb 1937 in Gallipolis, Gallia County, Ohio. Francis was born on 8 May 1919 in Ashley Corner, Ohio; died on 11 Jan 1998 in Portsmouth, Scioto County, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Marguerite Frances Clark Marguerite married Virgil Orson Ramsey on 5 Mar 1938 in Catlettsburg, Kentucky. Virgil was born on 12 Jun 1915 in Virgie, Kentucky; died on 12 Nov 2013 in Portsmouth, Scioto County, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William Walker Clark William married Elmo Rita Coleman on 15 Jun 1945 in Monroe, Louisiana. Elmo was born on 11 Aug 1922 in Millard, Pike County, Kentucky; died on 8 Feb 1994 in Stayton, Oregon; was buried in Wheelersburg, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Howard Lee Clark |
| 7. | David Thomas Clark David married Betty Joann Kidder on 6 Jan 1952 in Portsmouth, Ohio. Betty was born on 16 Jul 1933; died on 30 Apr 1995 in Yellowstone County, Montana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | infant girl Murphy |
| 9. | Sheila Louise Murphy Sheila married Ronald Jay Miracle on 25 Apr 1975 in Akron, Summit County, Ohio. Ronald was born on 24 Apr 1941 in Wadsworth, Medina County, Ohio; died on 14 Jul 2004 in Akron, Summit County, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Francis Larry Piguet Francis married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | William Arthur Piguet Family/Spouse: Denise Tackett. Denise was born on 28 Apr 1951; died on 17 May 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Gregory Gene Piguet |
| 14. | Jennifer Zoe Piguet Jennifer married Edward Lee Ingledue on 29 Dec 1984 in Portsmouth, Scioto County, Ohio. Edward was born on 10 Jan 1950 in Iowa; died on 6 Jan 2013 in Quincy, Adams County, Illinois; was buried in Oakwood Cemetery, Macomb, McDonough County, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart] Jennifer married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | William Howard Clark William married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Keith Andrew Piguet |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Matthew Cooper |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
If you have something you would like to add, please contact us. Registering on this website will allow you to receive updates as well as the ability to submit edits to the database for review.