Researching Maybee and its many variants
| 1. | Grace Alice Yarnell was born on 20 Feb 1891 in Shepard, Coe Township, Isabella County, Michigan; died on 11 Sep 1965 in Detroit, Wayne County, Michigan; was buried on 10 Sep 1968 in Salt River Cemetery, Shepherd, Isabella County, Michigan. Grace married Vernon Denzil Slusser on 18 Jan 1911 in Isabella County, Michigan. Vernon was born on 29 Aug 1889 in Vaughnsville, Putnam County, Ohio; died on 7 Sep 1968 in Eagle, Clinton County, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice Marie Slusser Alice married Harry Evertz on (6 May ) in Michigan. Harry was born about 1910; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Edna Eloise Slusser Edna married William Charles Bishop on 7 Dec 1932 in Michigan. William was born on 1 May 1906; died on 8 Aug 1934. [Group Sheet] [Family Chart] Edna married Floyd Slocum on 3 Aug 1935 in Michigan. Floyd was born on 1 Aug 1908; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Helen Laverne Slusser Helen married Darwin Fett on 8 Nov 1932 in Michigan. Darwin was born about 1914; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Ralph Nathan Slusser Ralph married Lavonne Marie Emerson on 22 Jan 1949 in Highland Park, Wayne County, Michigan. Lavonne was born on 12 Feb 1920 in Collins, Story County, Iowa; died in Jan 2002. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Russell George Slusser Russell married Bessie Ann Hull on 21 Nov 1940 in Ashley, Gratiot County, Michigan. Bessie was born on 14 Dec 1922 in Alma, Gratiot County, Michigan; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living |
| 8. | Living |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Girl Slusser |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Shawn Michael Davis |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
If you have something you would like to add, please contact us. Registering on this website will allow you to receive updates as well as the ability to submit edits to the database for review.